skip to main |
skip to sidebar
ICC Batsmen rating More than 900 points |
Rank | Name | Team | Rating |
1 | Sir Don Bradman | Australia | 961 |
2 | Sir Len Hutton | England | 945 |
3 | Sir Jack Hobbs | England | 942 |
3 | Ricky Ponting | Australia | 942 |
5 | Peter May | England | 941 |
6 | Sir Vivian Richards | West Indies | 938 |
6 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 938 |
6 | Sir Garry Sobers | West Indies | 938 |
6 | Sir Clyde Walcott | West Indies | 938 |
10 | Matthew Hayden | Australia | 935 |
10 | Jacques Kallis | South Africa | 935 |
12 | Mohammad Yousuf | Pakistan | 933 |
13 | Sir Everton Weekes | West Indies | 927 |
13 | Graeme Pollock | South Africa | 927 |
15 | Dudley Nourse | South Africa | 922 |
15 | Doug Walters | Australia | 922 |
17 | Neil Harvey | Australia | 921 |
18 | Denis Compton | England | 917 |
19 | Sunil Gavaskar | India | 916 |
20 | George Headley | West Indies | 915 |
21 | Ken Barrington | England | 914 |
22 | Mike Hussey | Australia | 912 |
23 | Brian Lara | West Indies | 911 |
24 | Kevin Pietersen | England | 909 |
25 | Chanderpaul | West Indies | 900 |
ICC Bowlers rating More than 900 points |
Rank | Name | Team | Rating |
1 | Sydney Barnes | England | 932 |
2 | George Lohmann | England | 931 |
3 | Imran Khan | Pakistan | 922 |
4 | Muttiah Muralitharan | Sri Lanka | 920 |
5 | Glenn McGrath | Australia | 914 |
6 | Curtly Ambrose | West Indies | 912 |
6 | Tony Lock | England | 912 |
8 | Sir Ian Botham | England | 911 |
9 | Malcolm Marshall | West Indies | 910 |
10 | Waqar Younis | Pakistan | 909 |
10 | Sir Richard Hadlee | New Zealand | 909 |
10 | Shaun Pollock | South Africa | 909 |
13 | Alan Davidson | Australia | 908 |
14 | Derek Underwood | England | 907 |
15 | Shane Warne | Australia | 905 |
16 | Sir Alec Bedser | England | 903 |
17 | Clarrie Grimmett | Australia | 901 |
17 | Bill O'Reilly | Australia | 901 |
19 | Bill Johnston | Australia | 900 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
No comments:
Post a Comment